Wohnen
vermietet

Wohnen
Das Leben in vollen Zügen geniessen.
Modern wohnen in idyllischer Umgebung. In Muri erleben Sie die besondere Kombination aus ländlicher Lebensqualität, schönsten Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im Freiamt und die Nähe zu Städten wie Luzern, Zug und Zürich. Ein zentraler, ruhender Lebensmittelpunkt – das könnte schon bald Ihr neues Zuhause sein.
Das Leben in vollen Zügen geniessen.
Modern wohnen in idyllischer Umgebung. In Muri erleben Sie die besondere Kombination aus ländlicher Lebensqualität, schönsten Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten im Freiamt und die Nähe zu Städten wie Luzern, Zug und Zürich. Ein zentraler, ruhender Lebensmittelpunkt – das könnte schon bald Ihr neues Zuhause sein.
Ihr neues Zuhause. Erstbezug, jetzt bezugsbereit.
Finden Sie Ihre passende Wohnung:
- 14 x 2.5-Zimmer-Wohnungen
- 24 x 3.5-Zimmer-Wohnungen
- 12 x 4.5-Zimmer-Wohnungen
- 13 Disporäume
- 69 Parkplätze in der Tiefgarage
- 5 Besucherparkplätze
Rundgang
Hinein ins schöne Leben.
Der moderne Innenausbau und die durchdachten Grundrisse sorgen für einen hohen Wohnkomfort. Dazu gehören helle Wohnzimmer mit grossen Fensterflächen, zeitgemässes Kochen mit U-förmigen Küchen, Kochzeilen oder Kochinseln, praktische Einbauelemente sowie eigene Waschmaschine und Tumbler. Die Materialien und Oberflächenfarben sind sorgfältig aufeinander abgestimmt.
Ob Paare, junge Familien, Singles oder ältere Personen – die lebendige Vielfalt an Menschen macht es aus, dass sich hier alle wohl und zuhause fühlen.
Frische Luft schnuppern.
Viel Luft und Raum. Das bietet nicht nur die moderne Architektur, sondern auch der grosszügige Aussenbereich mit rundum Grün. In den warmen Monaten spielt sich das Leben schliesslich gerne draussen ab. Grosszügige Balkone und Sitzplätze laden dazu ein. Ein Spielplatz für die Kleinen und Begegnungsmöglichkeiten für die Grossen tragen zum entspannten Miteinander über alle Generationen hinweg bei.

Heute an die Zukunft denken.
Nachhaltig gutes Wohnen steigert die Lebensqualität. Die Wohnhäuser bieten Ihnen
- eine hauseigene Stromproduktion mittels Photovoltaik-Anlage auf dem Dach
- eine ressourcenschonende und effiziente Energieversorgung mit Erdsondenheizung
- hohe Dämmwerte der Fassaden und Fenster
- Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos
- Fussnähe zum öffentlichen Verkehr

Lage
Lage
In jeder Hinsicht mittendrin.
Die Städte so nah. Von Muri aus sind Sie schnell da und dort, wohin es Sie auch zieht. Zum Beispiel in knapp 30 Minuten mit dem Auto in Zürich, Luzern, Zug und Lenzburg. Freuen Sie sich auf die attraktive, ruhige und zentrumsnahe Lage im Wohngebiet Klosterfeld mit renaturiertem Bünz-Bach. Hier befindet sich alles in Gehdistanz: der Bahnhof Muri, der Dorfkern mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Kultur und Gastronomie sowie Schulen mit Tagesstrukturen.
Sehen Sie sich hier den genauen Standort an.
Lenzburg
Auto: 25 min
ÖV: 30 min
Zug
Auto: 30 min
ÖV: 45 min
Luzern
Auto: 50 min
ÖV: 50 min
Zürich
Auto: 35 min
ÖV: 1h












Am Puls des Lebens.
Lebendige Vielfalt, inspirierende Kultur. Das ist Muri. Das Dorf mit dem bekannten ehemaligen Kloster begeistert mit seiner 1000-jährigen Geschichte. Heute bietet es Ihnen eine ausgezeichnete Infrastruktur und ein herrliches Naturerlebnis im nahen Freiamt, Bünz- und Reusstal. Wanderparadies und Bikerland, Dorfkultur, grüne Landschaft und viel Erholungsraum, die Nähe zu den städtischen Zentren – das ist echte Lebensqualität.
Angebot
Angebot




Angebot
Wohnen, wie es Ihnen gefällt.
- 14 x 2.5-Zimmer-Wohnungen
- 24 x 3.5-Zimmer-Wohnungen
- 12 x 4.5-Zimmer-Wohnungen
- 13 Disporäume
- 69 Parkplätze in der Tiefgarage
- 5 Besucherparkplätze




Bezugsbereit voraussichtlich ab 1. März 2023
40a | Etage | Wohnung | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Netto | Akonto | Brutto | Grundriss | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 40a-001 | 4.5 | 104.0 | 15.0 | 2'060.— | 310.— | 2'370.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 40a-002 | 3.5 | 86.5 | 17.1 | 1'760.— | 250.— | 2'010.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 40a-101 | 4.5 | 105.0 | 13.8 | 1'990.— | 310.— | 2'300.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 40a-102 | 3.5 | 86.5 | 15.7 | 1'700.— | 250.— | 1'950.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 40a-201 | 4.5 | 105.0 | 13.8 | 2'090.— | 310.— | 2'400.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 40a-202 | 3.5 | 86.0 | 15.7 | 1'790.— | 250.— | 2'040.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bewerben | UG | Dispo 1 | 0 | 6.6 | 40.— | 10.— | 50.— | Download | Frei | ||||||||||
|
Bezugsbereit voraussichtlich ab 1. März 2023
40b | Etage | Wohnung | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Netto | Akonto | Brutto | Grundriss | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 40b-001 | 2.5 | 60.0 | 15.8 | 1'340.— | 180.— | 1'520.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 40b-002 | 2.5 | 60.0 | 15.8 | 1'340.— | 180.— | 1'520.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 40b-101 | 2.5 | 60.0 | 14.5 | 1'290.— | 180.— | 1'470.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 40b-102 | 2.5 | 60.0 | 14.6 | 1'290.— | 180.— | 1'470.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 40b-201 | 2.5 | 60.1 | 14.5 | 1'380.— | 180.— | 1'560.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 40b-202 | 2.5 | 60.0 | 14.6 | 1'380.— | 180.— | 1'560.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bewerben | UG | Dispo 2 | 0 | 10.7 | 65.— | 10.— | 75.— | Download | Frei | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bewerben | UG | Dispo 3 | 0 | 5.1 | 30.— | 10.— | 40.— | Download | Frei | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
UG | Dispo 5 | 0 | 12.6 | 80.— | 10.— | 90.— | Download | Vermietet | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
UG | Dispo 6 | 0 | 8.5 | 55.— | 10.— | 65.— | Download | Vermietet | |||||||||||
|
Bezugsbereit voraussichtlich ab 1. März 2023
40c | Etage | Wohnung | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Netto | Akonto | Brutto | Grundriss | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 40c-001 | 3.5 | 86.0 | 17.1 | 1'760.— | 250.— | 2'010.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 40c-002 | 4.5 | 104.7 | 15.0 | 2'060.— | 310.— | 2'370.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 40c-101 | 3.5 | 87.0 | 15.7 | 1'700.— | 250.— | 1'950.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 40c-102 | 4.5 | 105.0 | 13.8 | 1'990.— | 310.— | 2'300.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 40c-201 | 3.5 | 87.2 | 15.7 | 1'810.— | 250.— | 2'060.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 40c-202 | 4.5 | 105.0 | 13.8 | 2'090.— | 310.— | 2'400.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bewerben | UG | Dispo 7 | 0 | 8.6 | 55.— | 10.— | 65.— | Download | Frei | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bewerben | UG | Dispo 8 | 0 | 6.4 | 40.— | 10.— | 50.— | Download | Frei | ||||||||||
|
Bezugsbereit voraussichtlich ab 1. April 2023
38 | Etage | Wohnung | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Netto | Akonto | Brutto | Grundriss | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 38-001 | 3.5 | 86.0 | 13.1 | 1'720.— | 250.— | 1'970.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 38-002 | 2.5 | 57.2 | 8.9 | 1'250.— | 170.— | 1'420.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 38-003 | 3.5 | 85.0 | 16.2 | 1'680.— | 250.— | 1'930.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 38-004 | 3.5 | 81.1 | 27.6 | 1'680.— | 240.— | 1'920.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 38-101 | 3.5 | 86.0 | 12.3 | 1'660.— | 250.— | 1'910.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 38-102 | 2.5 | 57.0 | 8.9 | 1'200.— | 170.— | 1'370.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 38-103 | 3.5 | 85.0 | 16.2 | 1'630.— | 250.— | 1'880.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 38-104 | 4.5 | 101.4 | 26.8 | 1'930.— | 300.— | 2'230.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 38-201 | 3.5 | 86.1 | 12.3 | 1'750.— | 250.— | 2'000.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 38-202 | 2.5 | 57.0 | 8.9 | 1'270.— | 170.— | 1'440.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 38-203 | 3.5 | 85.3 | 16.2 | 1'720.— | 250.— | 1'970.— | Download | Reserviert | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 38-204 | 4.5 | 101.0 | 26.8 | 2'030.— | 300.— | 2'330.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 38-301 | 3.5 | 86.0 | 12.3 | 1'810.— | 250.— | 2'060.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 38-302 | 2.5 | 57.0 | 8.9 | 1'320.— | 170.— | 1'490.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 38-303 | 3.5 | 85.0 | 16.2 | 1'780.— | 250.— | 2'030.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 38-304 | 4.5 | 101.0 | 26.8 | 2'090.— | 300.— | 2'390.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
UG | Dispo 10 | 0 | 11.6 | 75.— | 10.— | 85.— | Download | Vermietet | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
UG | Dispo 11 | 0 | 12.7 | 80.— | 10.— | 90.— | Download | Vermietet | |||||||||||
|
Bezugsbereit voraussichtlich ab 1. Mai 2023
36 | Etage | Wohnung | Zimmer | Fläche | Aussenfläche | Netto | Akonto | Brutto | Grundriss | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 36-001 | 3.5 | 86.0 | 13.1 | 1'670.— | 250.— | 1'920.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 36-002 | 2.5 | 57.0 | 8.9 | 1'250.— | 170.— | 1'420.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 36-003 | 3.5 | 85.0 | 16.2 | 1'690.— | 250.— | 1'940.— | Download | Reserviert | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
EG | 36-004 | 3.5 | 81.0 | 27.6 | 1'630.— | 240.— | 1'870.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 36-101 | 3.5 | 86.1 | 12.3 | 1'610.— | 250.— | 1'860.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 36-102 | 2.5 | 57.0 | 8.9 | 1'200.— | 170.— | 1'370.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 36-103 | 3.5 | 85.3 | 16.2 | 1'630.— | 250.— | 1'880.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. OG | 36-104 | 4.5 | 101.4 | 26.8 | 1'800.— | 300.— | 2'100.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 36-201 | 3.5 | 86.1 | 12.3 | 1'690.— | 250.— | 1'940.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 36-202 | 2.5 | 57.0 | 8.9 | 1'270.— | 170.— | 1'440.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 36-203 | 3.5 | 85.3 | 16.2 | 1'720.— | 250.— | 1'970.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. OG | 36-204 | 4.5 | 101.4 | 26.8 | 1'910.— | 300.— | 2'210.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 36-301 | 3.5 | 86.1 | 12.3 | 1'760.— | 250.— | 2'010.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 36-302 | 2.5 | 57.0 | 8.9 | 1'320.— | 170.— | 1'490.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 36-303 | 3.5 | 85.3 | 16.2 | 1'780.— | 250.— | 2'030.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. OG | 36-304 | 4.5 | 101.0 | 26.8 | 1'970.— | 300.— | 2'270.— | Download | Vermietet | ||||||||||
| |||||||||||||||||||
UG | Dispo 12 | 0 | 11.6 | 75.— | 10.— | 85.— | Download | Vermietet | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
UG | Dispo 13 | 0 | 12.7 | 80.— | 10.— | 90.— | Download | Vermietet | |||||||||||
|
Laurence Gehrig
l.gehrig@pripro.ch
+41 62 503 71 82
Primus Property AG
Bahnhofplatz 3h
5000 Aarau
Kontakt
Kontakt
Persönliche Beratung und Vermietung
Sind Sie interessiert?
Frau Gehrig freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Persönliche Beratung und Vermietung
Sind Sie interessiert?
Frau Gehrig freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Laurence Gehrig
l.gehrig@pripro.ch
+41 62 503 71 82
Primus Property AG
Bahnhofplatz 3h
5000 Aarau